Материалы для уплотнителей DEVENTER
DEVENTER Elastik | DEVENTER Purene S | DEVENTER Porene S | DEVENTER Silikon |
---|---|---|---|
M | SV, S | SP | DS |
Модифицированный ПВХ | TPE – термопластичный эластомер | TPS – вспененный термопластичный эластомер | силикон |
Свойства | |||
хорошие физические качества | хорошие физические и термические качества | хорошие физические и термические качества | очень хорошие физические и термические качества |
незначительная остаточная деформация | незначительная остаточная деформация | незначительная остаточная деформация | |
комфортность прижима | мягкий прижим | мягкий прижим | |
широкий диапазон плотности прижима | широкий диапазон плотности прижима | широкий диапазон плотности прижима | |
температурный режим эксплуатации от -20 °C до +60 °C | температурный режим эксплуатации от -40 °C до +180 °C | температурный режим эксплуатации от -40 °C до +180 °C | температурный режим эксплуатации от -60 °C до +250 °C |
применим для дымозащитных дверей согласно DIN 18095 | применим для дымозащитных дверей согласно DIN 18095 | применим для дымозащитных дверей согласно DIN 18095 | |
устойчив по отношению к старению, ультрафиолетовому излучению и озону | устойчив по отношению к старению, ультрафиолетовому излучению и озону | устойчив по отношению к старению, ультрафиолетовому излучению и озону | устойчив по отношению к старению, ультрафиолетовому излучению и озону |
Состоит из изолированных друг от друга микроячеек | |||
Область применения | |||
для ПВХ-окон | для окон из дерева, ПВХ, алюминия и дерево-алюминия | для окон из дерева, ПВХ, алюминия и дерево-алюминия | для окон из дерева, ПВХ, алюминия и дерево-алюминия |
для межкомнатных дверей | для межкомнатных и входных дверей | для межкомнатных и входных дверей | для межкомнатных и входных дверей |
для шумо- и дымозащитных дверей | для шумо- и дымозащитных дверей | для шумо- и дымозащитных дверей | |
для дверей в сауне |